| Pays | Lettre pays | Exemple |
| Estonie | D | ![]() |
| Slovaquie | E | ![]() |
| Malte | F | ![]() |
| Chypre | G | ![]() |
| Slovénie | H | ![]() |
| Finlande | L | ![]() |
| Portugal | M | ![]() |
| Autriche | N | ![]() |
| Pays-Bas | P | ![]() |
| Italie | S | ![]() |
| Irlande | T | ![]() |
| France | U | ![]() |
| Espagne | V | ![]() |
| Allemagne | X | ![]() |
| Grèce | Y | ![]() |
| Belgique | Z | ![]() |
| Pays | Lettre pays | Exemple |
| Oberthur Fiduciaire SAS (Chantepie - France) | E | ![]() |
| Oberthur Fiduciaire AD (Sofia - Bulgarie) | F | ![]() |
| Valora (Portugal) | M | ![]() |
| Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH (Autriche) | N | ![]() |
| Joh. Enschede Security Printing BV (Pays-Bas) | P | ![]() |
| Banque d’Italie (Italie) | S | ![]() |
| Banque centrale d’Irlande (Irlande) | T | ![]() |
| Banque de France (Chamalière - France) | U | ![]() |
| IMBISA (Espagne) | V | ![]() |
| Bundesdruckerei GmbH (Berlin - Allemagne) | R | ![]() |
| Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig - Allemagne) | W | ![]() |
| Giesecke & Devrient GmbH (Munich - Allemagne) | X | ![]() |
| Banque de Grèce (Grèce) | Y | ![]() |
| Banque nationale de Belgique (Belgique) | Z | ![]() |
billeteurofrance © 2026