France (Oberthur)
Ces billets, même s'ils ne sont pas forcément destinés à être diffusé en france, ont été imprimés par l'imprimerie privée OBERTHUR Fiduciaire située à CHANTEPIE en banlieue rennaise.
La 1ère lettre code court au recto est "E"
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettre pays (verso) |
- |
Hologramme |
Signatures |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E010 | L (Finlande) |  | B | Trichet | 6X10 | 20 | | |
|
 | E009 | F (Malte) |  | B | Trichet | 6X10 | 80 | | |
|
 | E009 | G (Chypre) |  | B | Trichet | 6X10 | 60 | | |
 | E010 | G (Chypre) |  | B | Trichet | 6X10 | 900 | | |
|
 | E010 | H (Slovénie) |  | B | Trichet | 6X10 | 40 | | |
|
 | E001 | L (Finlande) |  | A | Trichet | 6X10 | 15 | | |
 | E010 | L (Finlande) |  | B | Trichet | 6X10 | 25 | | |
 | E011 | L (Finlande) |  | A | Trichet | 6X10 | 65 | | |
|
 | E002 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 15 | | |
 | E003 | P (Pays-Bas) |  | A | Trichet | 6X10 | 70 | | |
 | E003 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 15 | | |
 | E004 | P (Pays-Bas) |  | A | Trichet | 6X10 | 200 | | |
 | E004 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 15 | | |
 | E005 | P (Pays-Bas) |  | A | Trichet | 6X10 | 18 | | |
 | E006 | P (Pays-Bas) |  | A | Trichet | 6X10 | 170 | | |
 | E006 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 15 | | |
 | E007 | P (Pays-Bas) |  | A | Trichet | 6X10 | 80 | | |
 | E007 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 15 | | |
 | E008 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 20 | | |
 | E009 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 18 | | |
 | E010 | P (Pays-Bas) |  | B | Trichet | 6X10 | 30 | | |
* Rappel des états en bas de page
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E001 | EC |  | Christine Lagarde | 6x10 | 10 | | |
* Rappel des états en bas de page.
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettre pays (verso) |
- |
Signatures |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E002 | X (Allemagne) |  | Trichet | 6X10 | 22 | | |
 | E003 | X (Allemagne) |  | Trichet | 6X10 | 22 | | |
 | E004 | X (Allemagne) |  | Trichet | 6X10 | 25 | | |
 | E005 | X (Allemagne) |  | Trichet | 6X10 | 30 | | |
 | E006 | X (Allemagne) |  | Draghi | 6X10 | 25 | | |
 | E007 | X (Allemagne) |  | Draghi | 6X10 | 25 | | |
 | E008 | X (Allemagne) |  | Draghi | 6X10 | 25 | | |
| - | E009 | X (Allemagne) |  | >Draghi | 6X10 | 40 | | |
* Rappel des états en bas de page
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E001 | EA |  | Mario Draghi | 6x9 | 25 | | |
 | E002 | EA |  | Mario Draghi | 6x9 | 17 | | |
 | E003 | EA |  | Mario Draghi | 6x9 | 17 | | |
 | E004 | EA |  | Mario Draghi | 6x9 | 17 | | |
|
 | E005 | EB |  | Mario Draghi | 6x9 | 17 | | |
 | E006 | EB |  | Mario Draghi | 6x9 | 20 | | |
 | E007 | EB |  | Mario Draghi | 6x9 | 17 | | |
 | E008 | EB |  | Mario Draghi | 6x9 | 32 | | |
* Rappel des états en bas de page
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettre pays (verso) |
- |
Signatures |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E003 | H (Slovénie) |  | Trichet | 6X9 | 90 | | |
 | E004 | H (Slovénie) |  | Trichet | 6X9 | 35 | | |
|
 | E003 | L (Finlande) |  | Trichet | 6X9 | 35 | | |
 | E005 | L (Finlande) |  | Trichet | 6X9 | 32 | | |
 | E006 | L (Finlande) |  | Trichet | 6X9 | 45 | | |
|
| - | E008 | X (Allemagne) |  | Draghi | 6X9 | 40 | | |
 | E009 | X (Allemagne) |  | Draghi | 6X9 | 40 | | |
 | E010 | X (Allemagne) |  | Draghi | 6X9 | 45 | | |
* Rappel des états en bas de page
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E001 | EA |  | Mario Draghi | 6x9 | 35 | | |
 | E002 | EA |  | Mario Draghi | 6x9 | 35 | | |
 | E003 | EA |  | Mario Draghi | 6x9 | 35 | | |
|
 | E004 | EC |  | Mario Draghi | 6x9 | 40 | | |
 | E005 | EC |  | Mario Draghi | 6x9 | 40 | | |
 | E006 | EC |  | Mario Draghi | 6x9 | 40 | | |
| - | E007 | EC |  | Mario Draghi | 6x9 | 40 | | |
 | E008 | EC |  | Mario Draghi | 6x9 | 100 | | |
|
 | E009 | EM |  | Christine Lagarde | 6x9 | 40 | | |
 | E010 | EM |  | Christine Lagarde | 6x9 | 35 | | |
| - | E011 | EM |  | Christine Lagarde | 6x9 | 45 | | |
|
 | E012 | EN |  | Christine Lagarde | 6x9 | 40 | | |
 | E013 | EN |  | Christine Lagarde | 6x9 | 40 | | |
 | E014 | EN |  | Christine Lagarde | 6x9 | 40 | | |
 | E015 | EN |  | Christine Lagarde | 6x9 | 32 | | |
 | E016 | EN |  | Christine Lagarde | 6x9 | 32 | | |
| - | E017 | EN |  | Christine Lagarde | 6x9 | 32 | | |
| - | E018 | EN |  | Christine Lagarde | 6x9 | 32 | | |
* Rappel des états en bas de page
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
- |
Code court |
Lettres verso |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
| - | E001 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 140 | | |
| - | E002 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 140 | | |
| - | E003 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 185 | | |
 | E004 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 140 | | |
| - | E005 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 245 | | | /tr>
* Rappel des états en bas de page.
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E001 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 100 | | |
 | E002 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 70 | | |
 | E003 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 70 | | |
 | E004 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 90 | | |
|
| - | E005 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 70 | | |
| - | E006 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 65 | | |
 | E007 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 65 | | |
| - | E008 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 65 | | |
 | E009 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 65 | | |
 | E010 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 65 | | |
| - | E011 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 85 | | |
| - | E012 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 70 | | |
 | E013 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 70 | | |
| - | E014 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 70 | | |
 | E015 | EB |  | Mario Draghi | 5x8 | 100 | | |
|
| - | E012 | EC |  | Mario Draghi | 5x8 | 500 | | |
| - | E014 | EC |  | Mario Draghi | 5x8 | 1250 | | |
 | E015 | EC |  | Mario Draghi | 5x8 | 80 | | |
|
 | E016 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 65 | | |
 | E017 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 70 | | |
| - | E018 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 70 | | |
| - | E019 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 85 | | |
 | E020 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 65 | | |
| - | E021 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 70 | | |
 | E022 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 60 | | |
 | E023 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 70 | | |
 | E024 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 85 | | |
 | E025 | EC |  | Christine Lagarde | 5x8 | 80 | | |
|
 | E025 | ED |  | Christine Lagarde | 5x8 | 70 | | |
 | E026 | ED |  | Christine Lagarde | 5x8 | 65 | | |
 | E027 | ED |  | Christine Lagarde | 5x8 | 65 | | |
| - | E028 | ED |  | Christine Lagarde | 5x8 | 65 | | |
 | E029 | ED |  | Christine Lagarde | 5x8 | 65 | | |
* Rappel des états en bas de page
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E002 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 140 | | |
 | E003 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 185 | | |
 | E004 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 140 | | |
 | E005 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5x8 | 245 | | | /tr>
* Rappel des états en bas de page.
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
 | E001 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 150 | | |
 | E002 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 205 | | |
 | E003 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 145 | | |
 | E004 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 145 | | |
 | E005 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 150 | | |
 | E006 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 150 | | |
 | E008 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 140 | | |
| - | E009 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 140 | | |
 | E010 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 140 | | |
 | E011 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 140 | | |
 | E012 | EA |  | Mario Draghi | 5x8 | 245 | | |
|
 | E013 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 140 | | |
| - | E014 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 175 | | |
 | E015 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 155 | | |
|
| - | E014 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 230 | | |
 | E015 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 190 | | |
| - | E016 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 130 | | |
| - | E017 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 205 | | |
| - | E018 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 140 | | |
| - | E019 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 140 | | |
| - | E020 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 160 | | |
* Rappel des états en bas de page
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
|
 | E001 | X (Allemagne) |  | Trichet | 5X8 | 345 | | |
 | E002 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5X8 | 330 | | |
| - | E003 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5X8 | 310 | | |
| - | E004 | X (Allemagne) |  | Draghi | 5X8 | 310 | | |
* Rappel des états en bas de page.
 |
|
 |
| Recto | | Verso |
| Scan |
Code court |
Lettres verso |
- |
Signataires |
Feuille |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
| - | E001 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 240 | | |
| - | E002 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 240 | | |
| - | E003 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 260 | | |
 | E004 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 250 | | |
 | E005 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 240 | | |
| - | E006 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 240 | | |
| - | E007 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 250 | | |
| - | E008 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 270 | | |
| - | E009 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 240 | | |
| - | E010 | EA |  | Christine Lagarde | 5x8 | 260 | | |
|
| - | E010 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 280 | | |
| - | E011 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 250 | | |
| - | E012 | EB |  | Christine Lagarde | 5x8 | 270 | | |
* Rappel des états :
NEUF – Billet parfait n’ayant jamais circulé.
SPL – Billet neuf avec très légère trace.
SUP – Peu circulé, très bel aspect.
TTB – A circulé mais reste présentable.
TB – Usagé mais complet.