France - Série 2002
| Emplacement du code court | Emplacement de la charge |
| Code court |
Charge |
Hologramme |
Signatures |
Feuille |
Nb billets |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
| L001 | U**00 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L001 | U**01 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L001 | U**02 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L002 | U**03 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L002 | U**04 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 25 | | |
| L002 | U**05 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 25 | | |
|
| L003 | U**06 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L003 | U**07 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L003 | U**08 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L004 | U**09 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L004 | U**10 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L004 | U**11 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L005 | U**14 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 22 000 000 | 120 | | |
|
| L006 | U**13 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 6 400 000 | 250 | | |
| L006 | U**14 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 10 000 000 | 170 | | |
|
| L007 | U**15 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L007 | U**16 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L007 | U**17 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L008 | U**18 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L008 | U**19 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L008 | U**20 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L009 | U**21 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L009 | U**22 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L009 | U**23 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L010 | U**24 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L010 | U**25 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L010 | U**26 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L011 | U**27 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L011 | U**28 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L011 | U**29 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L012 | U**30 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L012 | U**31 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L012 | U**32 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L013 | U**33 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L013 | U**34 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L013 | U**35 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L014 | U**38 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L015 | U**36 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
| L015 | U**37 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L016 | U**40 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 25 600 000 | 35 | | |
| L016 | U**41 | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L017 | U**42 | A | Jean-Claude Trichet | 4X8 | ≃ 24 000 000 | 40 | | |
| L017 | U**43 | A | Jean-Claude Trichet | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 28 | | |
|
| L018 | U**44 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L018 | U**45 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L018 | U**46 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
|
| L019 | U**47 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L019 | U**48 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L019 | U**49 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L019 | U**59 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 36 000 | 350 | | |
|
| L020 | U**50 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L020 | U**51 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L020 | U**52 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
|
| L021 | U**53 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L021 | U**54 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L021 | U**55 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L021 | U**55 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 1100 | | |
| L021 | U**59 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 100 000 max | 300 | | |
| L021 | U**63 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
|
| L022 code court haut | U**56 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L022 code court haut | U**57 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L022 code court haut | U**58 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 13 000 000 | 50 | | |
| L022 code court centré | U**58 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 17 000 000 | 20 | | |
| L022 code court centré | U**59 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 6 000 000 | 50 | | |
| L022 code court centré | U**61 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 350 000 | 230 | | |
|
| L023 | U**58 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 20 000 000 | 35 | | |
| L023 | U**59 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 53 000 000 | 20 | | |
| L023 | U**60 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L023 | U**61 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 50 000 000 | 25 | | |
| L023 | U**62 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 50 000 | 600 | | |
|
| L024 | U**57 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
| L024 | U**61 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 10 000 000 | 35 | | |
| L024 | U**62 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 59 900 000 | 20 | | |
| L024 | U**63 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L024 | U**64 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 40 000 000 | 20 | | |
| L024 | U**65 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 4 800 000 | 50 | | |
| L024 | U**66 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 800 | | |
| L024 | U**67 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 800 | | |
| L024 | U**68 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 800 | | |
| L024 | U**70 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 800 | | |
|
| L025 | U**64 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 20 500 000 | 35 | | |
| L025 | U**65 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 55 200 000 | 20 | | |
| L025 | U**66 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L025 | U**67 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 44 500 000 | 25 | | |
| L025 | U**68 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 750 000 | 100 | | |
| L025 | U**71 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
|
| L026 | U**66 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 800 | | |
| L026 | U**67 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 25 500 000 | 25 | | |
| L026 | U**68 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 59 250 000 | 20 | | |
| L026 | U**69 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
| L026 | U**70 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 21 500 000 | 25 | | |
| L026 | U**71 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 57 900 000 | 20 | | |
| L026 | U**74 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
|
| L027 | U**68 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
| L027 | U**69 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
| L027 | U**70 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 21 500 000 | 25 | | |
| L027 | U**71 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 57 900 000 | 20 | | |
| L027 | U**72 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 180 000 | 300 | | |
| L027 | U**73 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 19 000 000 | 25 | | |
| L027 | U**75 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 800 | | |
|
| L028 | U**71 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
| L028 | U**72 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 59 000 000 | 20 | | |
| L028 | U**73 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 41 000 000 | 20 | | |
| L028 | U**74 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 59 000 000 | 20 | | |
| L028 | U**75 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 50 000 000 | 20 | | |
| L028 | U**76 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 18 000 000 | 25 | | |
| L028 | U**77 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 12 000 000 | 30 | | |
| L028 | U**78 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 7 200 000 | 35 | | |
| L028 | U**79 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 6 600 000 | 35 | | |
| L028 | U**80 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
| L028 | U**81 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 850 000 | 90 | | |
|
| L029 | U**70 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
| L029 | U**74 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 1 000 000 | 70 | | |
| L029 | U**75 | B ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 10 000 000 | 30 | | |
| L029 | U**76 | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 600 000 | 100 | | |
| L029 | U**77 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 48 000 000 | 20 | | |
| L029 | U**78 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 45 000 000 | 20 | | |
| L029 | U**79 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 15 300 000 | 25 | | |
| L029 | U**80 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 52 500 000 | 20 | | |
| L029 | U**81 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Signalé | - € | | |
|
| L030 | U**76 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 10 800 000 | 25 | | |
| L030 | U**78 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 7 800 000 | 30 | | |
| L030 | U**79 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 38 100 000 | 20 | | |
| L030 | U**80 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 7 500 000 | 30 | | |
| L030 | U**81 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 59 150 000 | 20 | | |
| L030 | U**82 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 51 000 000 | 20 | | |
|
| L031 | U**76 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 30 600 000 | 20 | | |
| L031 | U**83 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L031 | U**84 | A ou B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L031 | U**85 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 11 400 000 | 30 | | |
|
| L032 | U**85 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 48 600 000 | 20 | | |
| L032 | U**86 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L032 | U**87 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 60 000 000 | 20 | | |
| L032 | U**89 | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 660 000 | 100 | | |
| Pays |
Code court |
Lettre pays |
Hologramme |
Signataires |
Feuille |
Nbs de billets estimés |
NEUF * |
SPL * |
SUP * |
| France | L001 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L002 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L003 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L004 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L005 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 22 000 000 | 120 | | |
| France | L006 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 16 400 000 | 170 | | |
| France | L007 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L008 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L009 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L010 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L011 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L012 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L013 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 96 000 000 | 28 | | |
| France | L014 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 32 000 000 | 35 | | |
| France | L015 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 64 000 000 | 30 | | |
| France | L016 | U | A | Wim Duisenberg | 4X8 | ≃ 57 000 000 | 30 | | |
|
| France | L017 | U | A | Jean-Claude Trichet | 4X8 | ≃ 56 000 000 | 35 | | |
| France | L018 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 180 000 000 | 20 | | |
| France | L019 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 216 000 000 | 20 | | |
| France | L020 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 180 000 000 | 20 | | |
| France | L021 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 180 100 000 | 20 | | |
| France | L021 | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Très peu | 1100 | | |
| France | L022 Code court haut | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 133 000 00025 | | |
| France | L022 Code court haut | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | Peu360 | | |
| France | L022 Code court centré | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 23 350 00090 | | |
| France | L023 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | ≃ 130 050 00020 | | |
| France | L023 | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 750 | | |
| France | L024 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L025 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L026 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L027 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L028 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L028 | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 45 | | |
| France | L029 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L029 | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L030 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 350 | | |
| France | L030 | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L031 | U | A | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 60 | | |
| France | L031 | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
| France | L032 | U | B | Jean-Claude Trichet | 6X10 | 20 | | |
Nombres de billets calculés grace aux données collectées sur eurotracer