Charges vues sur 50 euro Série 2002
| Emplacement du code court | Emplacement de la charge |
Si vous possédez une charge non référencé, contactez moi.
| - |
Code court |
Charge |
- |
Signatures |
Feuille |
Nb billets (*) |
 | L002 | U**04 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 17 900 000 |
| L002 | U**05 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L003 | U**06 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L003 | U**07 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 16 800 000 |
| L003 | U**08 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L004 | U**09 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L004 | U**10 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L004 | U**11 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L005 | U**12 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L005 | U**13 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L005 | U**14 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L006 | U**15 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L006 | U**16 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L006 | U**17 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L007 | U**18 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L007 | U**19 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L007 | U**20 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L008 | U**21 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L008 | U**22 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L008 | U**23 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L009 | U**24 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L009 | U**25 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L009 | U**26 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
|
 | L010 | U**27 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 800 000 |
| L010 | U**28 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
| L010 | U**29 |  | Wim Duisenberg | 3X7 | ≃ 21 000 000 |
(*) Quantité de billets calculée grâce au site Eurotracer.